A9M摩托車GPS定位器
產品概述
A9M摩托車GPS定位器
產品概述
A9M摩托車GPS定位器
參數對比
| 型號 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位模式 | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | ||
| 網絡類型 | 移動 2G | 移動 2G | 移動 4G | 4G 全網通 | ||
| 適用電壓 | 9-90V | 9-90V | 9-90V | 9-90V | ||
| 尺寸(mm) | 79*23.6*12.5 | 79*23.6*12.5 | 66*27*14 | 82*38*15 | ||
| 安裝方式 | 正負極安裝 | 四線安裝 | 正負極安裝 | 四線安裝 | ||
| 配流量卡 | √ | √ | √ | √ | ||
| 實時定位 | √ | √ | √ | √ | ||
| 軌跡回放 | √ | √ | √ | √ | ||
| 斷油斷電 | - | √ | - | √ | ||
| 應急電池 | - | √ | - | √ | ||
| 震動報警 | √ | √ | - | √ | ||
| 防拆報警 | - | - | - | √ | ||
| 報警方式 | 公眾號 / 小程序 / PC端 | |||||
| 適用車型 | 汽車、貨車 | |||||
| 購買方式 |
掃一掃 微信小商店購買立即購買
|
|||||