P1 / P2 / P5無線定位器
產品概述
P1 / P2 / P5無線定位器
產品概述
P1 / P2 / P5無線定位器
參數對比
| 型號 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池量(mAH) | 650 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 60000 |
| 電待機時間 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 35年 | 20年 |
| 尺寸(mm) | 46*25*16 | 49*29*21 | 70*40*25 | 84*57*29 | 90*63*29 | 84*57*29 |
| 體積參照物 | 1元硬幣 | 口紅 | 香水 | 煙盒 | 煙盒 | 煙盒 |
| 定位模式 | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS |
| 網絡類型 | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 4G |
| 電子圍欄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 強磁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 震動報警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 生活防水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 購買方式 |
掃一掃 微信小商店購買立即購買
|
|||||